Illustration

Nos honoraires

Transparence et simplicité

Des forfaits complets pour un maximum de services


La grille d’honoraires ci-dessous récapitule l’ensemble de nos honoraires : chacun de nos forfaits comprend l’intégralité de nos services.

Montant de vente TTC Honoraires TTC Équivalence %
de 0 à 20 000 € 4 500 € -
de 20 001 à 50 000 € 4 900 € -
de 50 001 à 60 000 € 5 000 € -
de 60 001 à 70 000 € 5 900 € -
de 70 001 à 80 000 € 7 500 € -
de 80 001 à 110 000 € 8 000 € 8 %
de 110 001 à 120 000 € 8 800 € 8 %
de 120 001 à 130 000 € 9 600 € 8 %
de 130 001 à 140 000 € 10 400 € 8 %
de 140 001 à 150 000 € 11 200 € 8 %
de 150 001 à 160 000 € 11 500 € 7,7 %
de 160 001 à 170 000 € 11 700 € 7,3 %
de 170 001 à 180 000 € 11 900 € 7 %
de 180 001 à 190 000 € 12 600 € 7 %
de 190 001 à 200 000 € 13 000 € 6,85 %
de 200 001 à 210 000 € 13 200 € 6,6 %
de 210 001 à 220 000 € 13 500 € 6,4 %
de 220 001 à 230 000 € 13 800 € 6,3 %
de 230 001 à 240 000 € 14 000 € 6,1 %
de 240 001 à 250 000 € 14 400 € 6 %
de 250 001 à 260 000 € 15 000 € 6 %
de 260 001 à 270 000 € 15 600 € 6 %
de 270 001 à 280 000 € 16 200 € 6 %
de 280 001 à 290 000 € 16 800 € 6 %
de 290 001 à 300 000 € 17 400 € 6 %
de 300 001 à 350 000 € 17 500 € -
À partir de 350 001 € - 5 %
Politique de confidentialité - Mentions légales
site séquane